Comece gratuitamente. Evolua conforme sua clínica cresce. Sem contratos longos, sem burocracia.
Básico
Para conhecer a plataforma sem compromisso
Consultório
Para clínica organizada sem avaliações psicológicas
Avaliação
Para neuropsicólogos e avaliadores clínicos
Clínica
Para clínicas e equipes multiprofissionais
Enterprise
Múltiplas unidades, SSO, DPA personalizado, API privada, SLA contratual e integração fiscal (NF-e).
Tudo que você precisa saber antes de escolher seu plano.
| Recurso | Básico Grátis | Consultório R$79/mês | Avaliação R$119/mês | Clínica R$249/mês | Enterprise Sob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
Pacientes | |||||
| Pacientes ativos | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Prontuário digital | |||||
| Histórico clínico | |||||
Sessões & Notas | |||||
| Registro de sessões | |||||
| Notas clínicas | |||||
| Modelos de notas | — | ||||
| Sessões interativas (baralhos + memória emocional) | — | ||||
Testes Psicológicos | |||||
| WISC-IV (QI Total + índices) | — | — | |||
| SRS-2 (rastreio de TEA) | — | — | |||
| RAVLT (memória episódica) | — | — | |||
| Bender (viso-motor) | — | — | |||
| R-2 (raciocínio) | — | — | |||
| FDT (atenção executiva) | — | — | |||
| HTP (projetivo) | — | — | |||
| SNAP-IV (TDAH) | — | — | |||
| Biblioteca completa (+60 instrumentos) | — | — | |||
| PsiFlow Link — questionários por link | — | — | |||
Inteligência Artificial | |||||
| IA Clínica (Claude) | — | — | |||
| Interpretação por domínio | — | — | |||
| Geração automática de laudos | — | — | |||
| Exportação em PDF e Word | — | — | |||
Neuropsicologia & Reabilitação | |||||
| Perfil CHC integrado (WISC-IV, RAVLT, FDT, Bender…) | — | — | |||
| Reabilitação Cognitiva (8 exercícios) | — | — | |||
| Link remoto para paciente (sem app ou login) | — | — | |||
| Progressão automática por critério de acurácia | — | — | |||
| Gráfico de evolução por exercício | — | — | |||
Saúde Organizacional NR-01NOVO | |||||
| Gestão de empresas contratantes | — | — | |||
| Campanhas de pesquisa com link anônimo | — | — | |||
| Instrumento AOT/DRPS (24 questões) | — | — | |||
| Instrumento COPSOQ II Curta (41 questões) | — | — | |||
| Resultados por dimensão, fator e setor (GHE) | — | — | |||
| Anonimato garantido (mínimo por grupo configurável) | — | — | |||
| Laudo NR-01 gerado por IA (em breve) | — | — | Em breve | Em breve | Em breve |
Financeiro & Agenda | |||||
| Gestão financeira | — | ||||
| Agenda integrada | — | ||||
| Notificações inteligentes | — | — | |||
| Controle de repasses | — | — | — | ||
| Integração NF-e | — | — | — | — | |
Equipe & Clínica | |||||
| Múltiplos psicólogos | — | — | — | ||
| Painel administrativo | — | — | — | ||
| Relatórios consolidados | — | — | — | ||
| Múltiplas unidades/CNPJs | — | — | — | — | |
| SSO (Google / Azure AD) | — | — | — | — | |
| API privada & webhooks | — | — | — | — | |
Suporte | |||||
| Suporte por e-mail | |||||
| Suporte prioritário | — | — | |||
| Onboarding dedicado | — | — | — | ||
| Suporte dedicado | — | — | — | ||
| SLA contratual | — | — | — | — | |
| DPA personalizado (LGPD) | — | — | — | — | |
Tire as principais dúvidas sobre os planos da PsiFlow.
Crie sua conta gratuita em menos de 2 minutos. Sem cartão de crédito.